Tecnologias na minha escola | ||||
Nome da escola: | MARIA EUGENIA MARTINS PROF. | |||
Número total de docentes da escola: | 56 | |||
Número de docentes entrevistados: | 11 | |||
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Textos impressos | 25 | 250 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Textos digitais | 15 | 150 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Hipertextos | 15 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Apresentações multimídia | 5 | 120 | 0 | BIBLIOTECA |
Páginas Web | 30 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Blogs | 10 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Fotologs | 5 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Wikis | 5 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Imagem | 5 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Video | 15 | 300 | 0 | BIBLIOTECA |
Audio | 10 | 200 | 0 | BIBLIOTECA |
Animação | 0 | 0 | 0 | |
Mapas conceituais | 8 | 200 | 0 | ACERVO DA ESCOLA |
Jogos | 5 | 200 | 0 | ACERVO DA ESCOLA |
Simulações | 8 | 200 | 0 | |
(Outras...) | 5 | 120 | 0 | |
Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
Leitor/receptor | Autor | |||
Correspondência impressa | 20 | 400 | 0 | SALA DE AULA |
Correspondência eletrônica (e-mail) | 25 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Fórum | 10 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Bate-papo | 15 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Audioconferência | 4 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
Videoconferência | 4 | 0 | 0 | SALA DO PROFESSOR |
(Outras...) | 10 | 0 | 0 |
terça-feira, 8 de outubro de 2013
Atividade 1.4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário